Воробьёв Виктор Александрович | Мокрушин Вадим Семёнович | Пасынков Андрей Васильевич | Синица Ирина Михайловна | Цыкунова Ирина Николаевна | Шляхтова Оксана Геннадьевна |
---|
Пн | 9:00 - 10:35 | Уголовный процесс П-31 4-15 (2) | |||||
10:45 - 12:20 | |||||||
12:40 - 14:15 | Криминалистика П-31 1-8 (2) | Уголовный процесс П-33 119 (3) | |||||
14:35 - 16:10 | Криминалистика П-32 1-8 (2) Криминалистика П-31 1-8 (2) | Док-ва и доказ-е УголПроц П-33 4-16 (2) | |||||
16:20 - 17:55 | |||||||
18:05 - 19:40 | |||||||
Вт | 9:00 - 10:35 | ||||||
10:45 - 12:20 | Криминалистика П-32 1-8 (2) | УголПрав(ОсобЧасть) П-21 4-7 (2) | |||||
12:40 - 14:15 | Криминалистика П-33 1-8 (2) | Уголовно-ИсполнитПраво П-23 2-22 (2) | |||||
14:35 - 16:10 | |||||||
16:20 - 17:55 | |||||||
18:05 - 19:40 | |||||||
Ср | 9:00 - 10:35 | Уголовно-ИсполнитПраво П-23 4-7 (2) | |||||
10:45 - 12:20 | УголПрав(ОсобЧасть) П-22 4-17 (2) | ||||||
12:40 - 14:15 | УгПраво(ОЧ) П-13 4-16 (2) | ||||||
14:35 - 16:10 | УгПраво(ОЧ) П-13 2-22 (2) | ||||||
16:20 - 17:55 | |||||||
18:05 - 19:40 | |||||||
Чт | 9:00 - 10:35 | УголПрав(ОсобЧасть) П-23 221 (3) | Уголовный процесс П-32 119 (3) | ||||
10:45 - 12:20 | УгПраво(ОЧ) П-12 4-17 (2) | Уголовный процесс П-31 4-7 (2) | |||||
12:40 - 14:15 | Криминалистика П-33 4-15 (2) | Уголовный процесс П-31 4-15 (2) | |||||
14:35 - 16:10 | |||||||
16:20 - 17:55 | |||||||
18:05 - 19:40 | |||||||
Пт | 9:00 - 10:35 | Криминалистика П-33 4-15 (2) | Уголовно-ИсполнитПраво П-21 4-13 (2) | ||||
10:45 - 12:20 | УголПрав(ОсобЧасть) П-23 4-17 (2) | Уголовно-ИсполнитПраво П-22 4-16 (2) | |||||
12:40 - 14:15 | |||||||
14:35 - 16:10 | УгПраво(ОЧ) П-11 119 (3) | ||||||
16:20 - 17:55 | |||||||
18:05 - 19:40 | |||||||
Сб | 9:00 - 10:35 | КвалПреступлПротивЖизни П-33 4-16 (2) | Док-ва и доказ-е УголПроц П-33 4-16 (2) | ПротиводействКоррупции П-31 4-13 (2) | |||
10:45 - 12:20 | КвалПреступлПротивЖизни П-33 4-16 (2) | ПротиводействКоррупции П-33 4-16 (2) | |||||
12:40 - 14:15 | ПротиводействКоррупции П-33 4-15 (2) ПротиводействКоррупции П-32 4-17 (2) | ||||||
14:35 - 16:10 | |||||||
16:20 - 17:55 | |||||||
18:05 - 19:40 |